耍庭体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

08年奥运会法国总统拒绝参加_法国搞2008奥运会

tamoadmin 2024-06-05
1.法国男篮有没有参加08年奥运会?2.2008年奥运会火炬传递事件3.08奥运会奖牌榜4.08年北京奥运会各国获奖牌情况?5.08奥运会各国奖牌数及排名6.北

1.法国男篮有没有参加08年奥运会?

2.2008年奥运会火炬传递事件

3.08奥运会奖牌榜

4.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

5.08奥运会各国奖牌数及排名

6.北京申办08年奥运会时最后以多少票击败哪个对手当选?

08年奥运会法国总统拒绝参加_法国搞2008奥运会

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

43 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

47 比利时 1 1 0 2

48 爱沙尼亚 1 1 0 2

49 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

53 巴拿马 1 0 0 1

54 巴林 1 0 0 1

55 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

58 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

63 奥地利 0 1 2 3

64 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

66 哥伦比亚 0 1 1 2

67 阿尔及利亚 0 1 1 2

68 巴哈马 0 1 1 2

69 摩洛哥 0 1 1 2

70 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

72 冰岛 0 1 0 1

73 智利 0 1 0 1

74 南非 0 1 0 1

75 越南 0 1 0 1

76 苏丹 0 1 0 1

77 新加坡 0 1 0 1

78 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

82 埃及 0 0 1 1

83 阿富汗 0 0 1 1

84 摩尔多瓦 0 0 1 1

85 以色列 0 0 1 1

86 委内瑞拉 0 0 1 1

87 毛里求斯 0 0 1 1

国家/地区奖牌榜:

选择国家/地区 中国 美国 德国 韩国 意大利 澳大利亚 日本 俄罗斯 法国 英国 捷克 格鲁吉亚 古巴 朝鲜 荷兰 阿塞拜疆 罗马尼亚 蒙古 斯洛伐克 乌克兰 瑞士 西班牙 芬兰 印度 泰国 匈牙利 津巴布韦 哈萨克斯坦 瑞典 阿尔及利亚 奥地利 吉尔吉斯坦 挪威 土耳其 哥伦比亚 斯洛文尼亚 越南 亚美尼亚 巴西 中华台北 印度尼西亚 白俄罗斯 阿根廷 保加利亚 克罗地亚 丹麦 埃及 立陶宛 墨西哥 塔吉克斯坦 多哥 乌兹别克

41个大项奖牌榜:

选择运动项目 田径 赛艇 羽毛球 棒球 篮球 拳击 皮划艇/静水 皮划艇/激流 自行车/场地 自行车/公路 自行车/山地 自行车/小轮车 马术/障碍 马术/舞步 马术/三项赛 击剑 足球 体操/竞技体操 体操/蹦床 体操/艺术体操 举重 手球 曲棍球 柔道 摔跤/古典式 摔跤/自由式 游泳/游泳 游泳/花样游泳 游泳/跳水 游泳/水球 现代五项 垒球 跆拳道 网球 乒乓球 射击 射箭 铁人三项 帆船 排球/排球 排球/沙滩排球

法国男篮有没有参加08年奥运会?

奥林匹克运动的代表性标志——五色环图案是法国人皮埃尔德顾拜旦构思和设计的。五个圆环分别为“蓝、黑、红、黄、绿”五种颜色。上面的三个环是蓝色、黑色、红色,下面的两个环为**、绿色,自左至右依次排列,这就是今天人们看到的五色环。

一种解释说,五色环代表五大洲。天蓝色代表欧洲,黑色代表非洲,绿色代表澳洲,红色代表美洲,**代表亚洲。其实,当年顾拜旦之所以采用这几种颜色,是因为它们包括了当时奥运会所有参加国国旗的颜色。

1979年6月,国际奥委会在其出版物《奥林匹克杂志》上正式指出:根据奥林匹克宪章,五色环的含义是象征五大洲的团结,以及全世界的运动员以公正、坦率的比赛和友谊的精神在奥林匹克运动会上相聚。中国在2008年的第二十九届的北京奥运会主会场是“鸟巢”,含义及形状如下:

“鸟巢”能容纳观众9万余人,2008年北京奥运会开、闭幕式都将在此举行,同时还将承担奥运会田径和足球项目的比赛。“鸟巢”于2003年12月开工建设。

奥运会后,“鸟巢”可承担重大体育比赛、各类常规赛事以及非竞赛项目活动,是北京奥运会的一座标志性建筑,将是北京奥运会留下的宝贵遗产,同时也将成为北京市民广泛参与体育活动及享受体育娱乐的一所大型专业场所。

福娃是北京2008年第29届奥运会吉祥物,其色彩与灵感来源于奥林匹克五环、来源于中国辽阔的山川大地、江河湖海和人们喜爱的动物形象。福娃向世界各地的孩子们传递友谊、和平、积极进取的精神和人与自然和谐相处的美好愿望。

福娃是五个可爱的亲密小伙伴,他们的造型融入了鱼、大熊猫、藏羚羊、燕子以及奥林匹克圣火的形象。

每个娃娃都有一个琅琅上口的名字:“贝贝”、“晶晶”、“欢欢”、“迎迎”和“妮妮”,在中国,叠音名字是对孩子表达喜爱的一种传统方式。当把五个娃娃的名字连在一起,你会读出北京对世界的盛情邀请“北京欢迎您”。

2008年奥运会火炬传递事件

法国男篮不敌斯洛文尼亚 帕克错过2008北京奥运

俄罗斯男篮的胜利日也是法国人的阵亡日,在欧锦赛决赛之前的一场比赛中,托尼·帕克独得31分也没能改变法国男篮74比88不敌斯洛文尼亚男篮的命运。最终排名第八的法国男篮不得不面对这样一个残酷的现实:他们连奥运资格赛也参加不了。

“这样的结果真的很残酷。”帕克说,“篮球有时候是一项奇怪的运动,我们在第四节还领先六七分,接下来他们却用八个三分球把我们打得晕头转向。我们的实力不是这样的,2005年我们是欧锦赛第三名,在世锦赛上也取得了第五名,现在我们必须从零开始。”

除了帕克外,法国男篮还拥有迪奥、迪亚瓦拉和图里亚夫等三名NBA现役球员,但他们在本届欧锦赛中的运气却不怎么样。在半决赛中,法国男篮本有机会击败最终夺冠的俄罗斯男篮,帕克和迪奥却在关键时刻接连罚球不中,将胜利拱手送出。此后法国人又连输两场定位赛,彻底与奥运会无缘。

这样的打击并没有让帕克对国际比赛心生厌倦,他表示自己将继续为国效忠。帕克说:“我只有25岁,这支球队中的大多数人都很年轻,我们完全可以卷土重来。失去参加奥运会的机会的确非常令人失望,我喜欢打奥运会,所以我必须去争取另一次机会。”

帕克的新婚妻子伊娃·隆格里亚没能在身边安慰他,这位因《绝望的主妇》而走红的影星正在好莱坞参加艾美奖颁奖仪式。《电视指南》的莉莎·林娜采访伊娃时,单刀直入地问她“与托尼做爱的感觉如何”,被吓了一跳的伊娃只能用大笑来掩饰尴尬。

最近有传言说,足球明星贝克汉姆将在最新一季的《绝望的主妇》中客串角色,与罗比·威廉斯扮演一对同性恋伴侣,伊娃在采访中拆穿了这一传言:“我把这消息告诉了(贝克汉姆的妻子)维多利亚,她和大卫快笑死了。大卫和罗比肯定不会来拍《绝望的主妇》。”

08奥运会奖牌榜

2008火炬路线

北京奥运火炬以中国传统“祥云”符号和纸卷轴为创意,高72厘米,重985克,燃烧时间15分钟。境外传递22个城市,境内传递113个城市和地区。整个奥运圣火接力活动历时130天,传递总里程约13.7万公里

第一阶段 传递地点 日 期

哈萨克斯坦 阿拉木图 2008年4月2日

土耳其 伊斯坦布尔 2008年4月3日

俄罗斯 圣彼得堡 2008年4月5日

英国 伦敦 2008年4月6日

法国 巴黎 2008年4月7日

美国 旧金山 2008年4月9日

阿根廷 布宜诺斯艾利斯 2008年4月11日

坦桑尼亚 达累斯萨拉姆 2008年4月13日

阿曼 马斯喀特 2008年4月15日

巴基斯坦 伊斯兰堡 2008年4月16日

印度 孟买 2008年4月17日

泰国 曼谷 2008年4月19日

马来西亚 吉隆坡 2008年4月21日

印度尼西亚 雅加达 2008年4月22日

澳大利亚 堪培拉 2008年4月24日

日本 长野 2008年4月26日

韩国 首尔 2008年4月27日

朝鲜 平壤 2008年4月28日

越南 胡志明市 2008年4月30日

第二阶段 传递地点 日 期

香港特别行政区 中国香港 2008年5月2日

澳门特别行政区 中国澳门 2008年5月3日

海南省 三亚 2008年5月4日

五指山市 2008年5月5日

万宁市 2008年5月5日

海口市 2008年5月6日

广东省 广州市 2008年5月7日

深圳市 2008年5月8日

惠州市 2008年5月9日

汕头市 2008年5月10日

福建省 福州市 2008年5月11日

泉州市 2008年5月12日

厦门市 2008年5月12日

龙岩市 2008年5月13日

江西省 瑞金市 2008年5月14日

井冈山市 2008年5月15日

南昌市 2008年5月16日

浙江省 温州市 2008年5月17日

宁波市 2008年5月17日

杭州市 2008年5月18日

绍兴市 2008年5月19日

嘉兴市 2008年5月19日

上海市 上海市 2008年5月20日-21日

江苏省 苏州市 2008年5月22日

南通市 2008年5月22日

泰州市 2008年5月23日

扬州市 2008年5月23日

南京市 2008年5月24日

安徽省 合肥市 2008年5月26日

淮南市 2008年5月27日

芜湖市 2008年5月27日

绩溪市 2008年5月28日

黄山市 2008年5月28日

湖北省 武汉市 2008年5月29日

宜昌市 2008年5月30日

荆州市 2008年5月31日

湖南省 岳阳市 2008年6月1日

长沙市 2008年6月2日

韶山市 2008年6月3日

广西壮族自治区 桂林市 2008年6月4日

南宁市 2008年6月5日

百色市 2008年6月6日

云南省 昆明市 2008年6月7日

丽江市 2008年6月8日

香格里拉 2008年6月9日

贵州省 贵阳市 2008年6月10日

凯里市 2008年6月11日

遵义市 2008年6月12日

重庆市 重庆市 2008年6月13日-14日

四川省 广安市 2008年6月15日

绵阳市 2008年6月15日

广汉市 2008年6月16日

乐山市 2008年6月16日

自贡市 2008年6月17日

宜宾市 2008年6月17日

成都市 2008年6月18日

西藏自治区 山南地区 2008年6月19日

拉萨市 2008年6月20日-21日

青海省 格尔木市 2008年6月22日

青海湖 2008年6月23日

西宁市 2008年6月24日

新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 2008年6月25日

喀什市 2008年6月26日

石河子市 2008年6月27日

昌吉市 2008年6月27日

甘肃省 敦煌市 2008年6月28日

嘉峪关市 2008年6月28日

酒泉市 2008年6月29日

天水市 2008年6月30日

兰州市 2008年6月30日

宁夏回族自治区 中卫市 2008年7月2日

吴忠市 2008年7月3日

银川市 2008年7月4日

陕西省 延安市 2008年7月5日

咸阳市 2008年7月6日

西安市 2008年7月7日

山西省 运城市 2008年7月8日

平遥县 2008年7月8日

太原市 2008年7月9日

大同市 2008年7月10日

内蒙古自治区 呼和浩特市 2008年7月11日

鄂尔多斯市 2008年7月12日

包头市 2008年7月12日

赤峰市 2008年7月13日

黑龙江省 齐齐哈尔市 2008年7月14日

大庆市 2008年7月15日

哈尔滨市 2008年7月16日

吉林省 长春市 2008年7月17日

吉林市 2008年7月18日

延吉市 2008年7月19日

辽宁省 沈阳市 2008年7月20日

本溪市 2008年7月21日

辽阳市 2008年7月21日

鞍山市 2008年7月21日

大连市 2008年7月22日

山东省 烟台市 2008年7月23日

威海市 2008年7月23日

青岛市 2008年7月24日

日照市 2008年7月24日

临沂市 2008年7月25日

曲阜市 2008年7月25日

泰安市 2008年7月25日

济南市 2008年7月26日

河南省 商丘市 2008年7月28日

开封市 2008年7月28日

郑州市 2008年7月29日

洛阳市 2008年7月30日

安阳市 2008年7月31日

河北省 石家庄市 2008年8月1日

秦皇岛市 2008年8月2日

唐山市 2008年8月3日

天津市 天津市 2008年8月4日-5日

北京市 北京市 2008年8月6日-8日

珠朗玛峰 珠穆朗玛峰 2008年4月-6月

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

男子 24 10 8 42

女子 27 11 19 57

混合 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110

男子 20 13 20 53

女子 15 23 15 53

公开 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72

男子 12 8 20 40

女子 11 13 8 32

4 英国 19 13 15 47

男子 11 8 7 26

女子 7 5 6 18

公开 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41

男子 7 7 6 20

女子 6 2 7 15

公开 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46

男子 6 6 9 21

女子 8 7 8 23

公开 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31

男子 8 6 4 18

女子 4 4 4 12

混合 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25

男子 4 4 5 13

女子 5 2 5 12

9 意大利 8 10 10 28

男子 4 7 6 17

女子 4 3 4 11

10 法国 7 16 17 40

男子 6 14 12 32

女子 1 2 4 7

公开 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27

男子 4 3 8 15

女子 3 2 7 12

12 荷兰 7 5 4 16

男子 1 0 2 3

女子 5 4 2 11

公开 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11

男子 3 0 0 3

女子 3 3 2 8

14 西班牙 5 10 3 18

男子 4 6 2 12

女子 0 3 1 4

公开 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14

男子 3 2 4 9

女子 2 3 0 5

16 白俄罗斯 4 5 10 19

男子 3 3 5 11

女子 1 2 5 8

17 罗马尼亚 4 1 3 8

男子 0 0 1 1

女子 4 1 2 7

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

男子 2 1 1 4

女子 2 0 1 3

19 加拿大 3 9 6 18

男子 1 5 3 9

女子 1 3 3 7

公开 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10

男子 3 4 0 7

女子 0 2 1 3

21 匈牙利 3 5 2 10

男子 2 4 1 7

女子 1 1 1 3

21 挪威 3 5 2 10

男子 2 3 0 5

女子 1 2 1 4

公开 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15

男子 1 3 5 9

女子 2 1 3 6

24 捷克 3 3 0 6

男子 1 2 0 3

女子 2 1 0 3

25 斯洛伐克 3 2 1 6

男子 2 1 1 4

女子 1 1 0 2

26 新西兰 3 1 5 9

男子 1 1 5 7

女子 2 0 0 2

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

男子 3 0 2 5

女子 0 0 1 1

28 古巴 2 11 11 24

男子 2 5 8 15

女子 0 6 3 9

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

男子 2 2 5 9

女子 0 2 2 4

30 丹麦 2 2 3 7

男子 1 2 1 4

女子 0 0 1 1

公开 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4

男子 2 1 0 3

女子 0 1 0 1

31 泰国 2 2 0 4

男子 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

33 朝鲜 2 1 3 6

男子 0 0 1 1

女子 2 1 2 5

34 阿根廷 2 0 4 6

男子 2 0 1 3

女子 0 0 2 2

公开 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6

男子 2 0 3 5

女子 0 0 1 1

36 墨西哥 2 0 1 3

男子 1 0 0 1

女子 1 0 1 2

37 土耳其 1 4 3 8

男子 1 0 3 4

女子 0 4 0 4

38 津巴布韦 1 3 0 4

女子 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

男子 1 2 3 6

女子 0 0 1 1

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

男子 1 2 2 5

女子 0 0 1 1

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

男子 1 1 1 3

女子 0 1 1 2

42 保加利亚 1 1 3 5

男子 0 0 3 3

女子 1 1 0 2

42 印度尼西亚 1 1 3 5

男子 1 0 2 3

女子 0 0 1 1

混合 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4

男子 0 0 2 2

女子 1 1 0 2

45 拉脱维亚 1 1 1 3

男子 1 1 1 3

46 比利时 1 1 0 2

女子 1 1 0 2

46 多米尼加共和国 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

男子 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

男子 1 0 0 1

女子 0 1 0 1

50 印度 1 0 2 3

男子 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

男子 1 0 1 2

52 巴林 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

女子 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

男子 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

男子 0 2 1 3

女子 0 1 0 1

公开 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5

男子 0 1 0 1

女子 0 1 3 4

57 立陶宛 0 2 3 5

男子 0 1 3 4

女子 0 1 0 1

59 希腊 0 2 2 4

男子 0 2 0 2

女子 0 0 2 2

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

男子 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

男子 0 1 1 2

女子 0 0 2 2

62 奥地利 0 1 2 3

男子 0 1 0 1

女子 0 0 2 2

62 爱尔兰 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

男子 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 巴哈马 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

男子 0 1 0 1

女子 0 0 1 1

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

男子 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

女子 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

男子 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

男子 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

男子 0 0 2 2

女子 0 0 2 2

81 阿富汗 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

男子 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

女子 0 0 1 1

总计 302 303 353 958

08奥运会各国奖牌数及排名

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

北京申办08年奥运会时最后以多少票击败哪个对手当选?

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3
